Jinko TIGER MONO FACIAL N TYPE 375W Rahmen Black, Folie Weiß, Kabellänge: 1200mm
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Photovoltaik-Modul |
|
Zellwerkstoff | Monokristallin |
---|---|
Anschlusskabel | Ja |
Anzahl der Zellen | 120 |
Farbe des Rahmens | schwarz |
Max. Systemspannung | 34,63 V |
MPP-Spannung | 34,63 V |
Leerlaufspannung | 42,55 V |
Kurzschlussstrom | 11,53 A |
Leistungstoleranz | 0...3 % |
Modul-Wirkungsgrad (STC) | 21,53 % |
Länge | 1.692 mm |
Breite | 1.029 mm |
Höhe | 30 mm |
---|---|
Leistung | 375 Wp |
Gewicht | 19 kg |
Farbe der Zellen | schwarz |
Farbe der Rückseite | weiß |
Kabellänge | 1.200 mm |
Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung | Ja |
MPP-Nennleistung | 375 Wp |
Glas mit Antireflex-Beschichtung | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85414300 |
- Normaler Preis
- €106,70
Jinko TIGER MONO FACIAL N TYPE 375W Rahmen Black, Folie Weiß, Kabellänge: 1200mm
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Photovoltaik-Modul |
|
Zellwerkstoff | Monokristallin |
---|---|
Anschlusskabel | Ja |
Anzahl der Zellen | 120 |
Farbe des Rahmens | schwarz |
Max. Systemspannung | 34,63 V |
MPP-Spannung | 34,63 V |
Leerlaufspannung | 42,55 V |
Kurzschlussstrom | 11,53 A |
Leistungstoleranz | 0...3 % |
Modul-Wirkungsgrad (STC) | 21,53 % |
Länge | 1.692 mm |
Breite | 1.029 mm |
Höhe | 30 mm |
---|---|
Leistung | 375 Wp |
Gewicht | 19 kg |
Farbe der Zellen | schwarz |
Farbe der Rückseite | weiß |
Kabellänge | 1.200 mm |
Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung | Ja |
MPP-Nennleistung | 375 Wp |
Glas mit Antireflex-Beschichtung | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | China |
Zolltarifnummer | 85414300 |
-
Anbieter: Luxor
Luxor Solar ECO LINE N-Type HJT GLAS-GLAS BIFACIAL 430W
Normaler Preis €109,00 -
Anbieter: Luxor Solar
Luxor Solar ECO LINE N-TYPE HJT GLAS-GLAS BIFACIAL 440W
Normaler Preis €112,00 -
Anbieter: Tigo
TIGO energy TS4-A-O UHD OPTIMIZATION yellow 700W MC4
Normaler Preis €33,90 -
Anbieter: Voltec
Voltec Solar Tarka 126 VSMD 390W
Normaler Preis €87,90