PRODUKTINFORMATIONEN
Inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem
Stabiler eloxierter schwarzer Aluminiumrahmen
Hochleistungs-Solarzelle
Ausführung mit 16 Busbars
Glasstärke 1,6 mm
Technische Daten:
Zellanzahl längs: | 18 |
Kabellänge (cm): | 120 |
Zellanzahl quer: | 6 |
Nennleistung Pmax (Wp): | 450 |
Leistungstoleranz: | +5 Wp |
Zellbreite (mm): | 182,000 |
Nennspannung Umpp (V): | 32,82 |
Zelllänge (mm): | 91,000 |
Nennstrom Impp (A): | 13,71 |
Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
Zelltyp: | monokristallin |
Kurzschlussstrom Isc (A): | 14,48 |
Bifacial: | Ja |
Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 39,30 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,0460 |
Rahmentyp: | Standard |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,3000 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,2600 |
- Normaler Preis
- €96,00
PRODUKTINFORMATIONEN
Inklusive Kabel (ca. 120 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem
Stabiler eloxierter schwarzer Aluminiumrahmen
Hochleistungs-Solarzelle
Ausführung mit 16 Busbars
Glasstärke 1,6 mm
Technische Daten:
Zellanzahl längs: | 18 |
Kabellänge (cm): | 120 |
Zellanzahl quer: | 6 |
Nennleistung Pmax (Wp): | 450 |
Leistungstoleranz: | +5 Wp |
Zellbreite (mm): | 182,000 |
Nennspannung Umpp (V): | 32,82 |
Zelllänge (mm): | 91,000 |
Nennstrom Impp (A): | 13,71 |
Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
Zelltyp: | monokristallin |
Kurzschlussstrom Isc (A): | 14,48 |
Bifacial: | Ja |
Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 39,30 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,0460 |
Rahmentyp: | Standard |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,3000 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,2600 |
-
Anbieter: Luxor
Luxor Solar ECO LINE N-Type HJT GLAS-GLAS BIFACIAL 430W
Normaler Preis €109,00 -
Anbieter: Luxor Solar
Luxor Solar ECO LINE N-TYPE HJT GLAS-GLAS BIFACIAL 440W
Normaler Preis €112,00 -
Anbieter: Tigo
TIGO energy TS4-A-O UHD OPTIMIZATION yellow 700W MC4
Normaler Preis €33,90 -
Anbieter: Voltec
Voltec Solar Tarka 126 VSMD 390W
Normaler Preis €87,90