- Normaler Preis
- €125,00
NeMo® 3.0 120 M 380 AR (A) Black Frame, 380W, Rahmen Schwarz, Folie Weiß, Stäubli MC4 Stecker, 2 x 1.150 mm
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Beschreibung
Photovoltaik-Modul |
|
Anschlusskabel | Ja |
---|---|
Zellwerkstoff | Monokristallin |
Anzahl der Zellen | 120 |
Farbe des Rahmens | Silber |
Max. Systemspannung | 1.000 V |
MPP-Spannung | 34,97 V |
Leerlaufspannung | 41,47 V |
MPP-Strom | 10,9 A |
Kurzschlussstrom | 11,38 A |
Modul-Wirkungsgrad (STC) | 20 % |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,033 |
Länge | 1.790 mm |
---|---|
Breite | 1.060 mm |
Höhe | 35 mm |
Leistung | 380 Wp |
Gewicht | 20,5 kg |
Mit Anschlusskabel | Ja |
Kabellänge | 1.150 mm |
Anzahl der Bypassdioden | 3 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85414300 |
- Normaler Preis
- €125,00
NeMo® 3.0 120 M 380 AR (A) Black Frame, 380W, Rahmen Schwarz, Folie Weiß, Stäubli MC4 Stecker, 2 x 1.150 mm
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Beschreibung
Photovoltaik-Modul |
|
Anschlusskabel | Ja |
---|---|
Zellwerkstoff | Monokristallin |
Anzahl der Zellen | 120 |
Farbe des Rahmens | Silber |
Max. Systemspannung | 1.000 V |
MPP-Spannung | 34,97 V |
Leerlaufspannung | 41,47 V |
MPP-Strom | 10,9 A |
Kurzschlussstrom | 11,38 A |
Modul-Wirkungsgrad (STC) | 20 % |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,033 |
Länge | 1.790 mm |
---|---|
Breite | 1.060 mm |
Höhe | 35 mm |
Leistung | 380 Wp |
Gewicht | 20,5 kg |
Mit Anschlusskabel | Ja |
Kabellänge | 1.150 mm |
Anzahl der Bypassdioden | 3 |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 85414300 |
-
Anbieter: Luxor
Luxor Solar ECO LINE N-Type HJT GLAS-GLAS BIFACIAL 430W
Normaler Preis €109,00 -
Anbieter: Luxor Solar
Luxor Solar ECO LINE N-TYPE HJT GLAS-GLAS BIFACIAL 440W
Normaler Preis €112,00 -
Anbieter: Tigo
TIGO energy TS4-A-O UHD OPTIMIZATION yellow 700W MC4
Normaler Preis €33,90 -
Anbieter: Voltec
Voltec Solar Tarka 126 VSMD 390W
Normaler Preis €87,90