- Normaler Preis
- €1.039,00
+DC-SWITCH/WIFI/3P-METER
Lieferbar ab 14.06.24
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 5,00 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 5,00 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 7,50 |
Hochsetzsteller: | Nein |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 600,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 550 |
Einspeisephasen: | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 32,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 96,70 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 97,60 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 60 |
- Normaler Preis
- €1.039,00
+DC-SWITCH/WIFI/3P-METER
Lieferbar ab 14.06.24
Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
Display: | w/o display |
Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
Schnittstelle 1: | RS485 |
AC Nennleistung (kVA): | 5,00 |
Maximale AC-Leistung (kVA): | 5,00 |
Topologie: | Trafolos |
Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 7,50 |
Hochsetzsteller: | Nein |
Maximale Eingangsspannung DC (V): | 600,00 |
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V): | 550 |
Einspeisephasen: | 1 |
Maximaler Eingangsstrom (A): | 32,00 |
Europäischer Wirkungsgrad (%): | 96,70 |
Maximaler Wirkungsgrad (%): | 97,60 |
Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Anzahl Mpp-Tracker: | 2 |
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V): | 60 |
-
Anbieter: Huawei
Huawei - SUN2000-10KTL-M1
Angebotspreis €1.449,00Normaler Preis €1.899,00 -
Anbieter: Fronius
Fronius Tauro 50 3D Wechselrichter
Normaler Preis €5.449,00 -
Anbieter: SolarEdge
SolarEdge SE3000H SetApp Wechselrichter
Angebotspreis €829,00Normaler Preis €929,00 -
Anbieter: SolarEdge
SolarEdge SE4K SetApp
Normaler Preis €1.109,00